Pembangkit Listrik Tenaga Air Mikro Hidro
========================================
====================================== Pembangkit Listrik Tenaga Angin Kapasitas 5.000 Watt
=====================================
==================================== Pembangkit Listrik Tenaga Angin Kapasitas 2.000 Watt
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=====================================
Pembangkit Listrik Tenaga Angin Kapasitas 1.000 Watt
| 1. | Model | 1.000 |
| 2. | Rated Power (w) | 1.000 |
| 3. | Rated Voltage (v) | 48 DCV |
| 4. | Rator Diameter | 2,7 |
| 5. | Start Wind Speed (m/s) | 2 |
| 6. | Rated Wind Speed (m/s) | 9 |
| 7. | Security Wind Speed (m/s) | 16 |
| 8. | Rated Rotated Speed (rpm/m) | 400 |
| 9. | Blades Material | Fiber Glass Steel |
| 10. | Number of Blades | 3 |
| 11. | Tower High (m) | 6 |
| 12. | Tower Diameter (m) | 114 |
| 13. | Inverter Type | Modified Wave |
| 14. | Suggested Capacity of Battery | 12V / 200 AH |
| 15. | Total Battery Unit | 4 |
| 16. | Total Weight | 200 |
| 17. | Using Land (M2) | 28 |
----------------------------------------------------------
Pembangkit Listrik Tenaga Angin Kapasitas 500 Watt
| 1. | Model | 500 |
| 2. | Rated Power (w) | 500 |
| 3. | Rated Voltage (v) | 24 DCV |
| 4. | Rator Diameter | 2,5 |
| 5. | Start Wind Speed (m/s) | 2 |
| 6. | Rated Wind Speed (m/s) | 8 |
| 7. | Security Wind Speed (m/s) | 16 |
| 8. | Rated Rotated Speed (rpm/m) | 400 |
| 9. | Blades Material | Fiber Glass Steel |
| 10. | Number of Blades | 3 |
| 11. | Tower High (m) | 6 |
| 12. | Tower Diameter (m) | 89 |
| 13. | Inverter Type | Modified Wave |
| 14. | Suggested Capacity of Battery | 12V / 200 AH |
| 15. | Total Battery Unit | 2 |
| 16. | Total Weight | 131 |
| 17. | Using Land (M2) | 28 |
--------------------------------------------------------
Pembangkit Listrik Tenaga Angin Kapasitas 200 Watt
| 1. | Model | 200 |
| 2. | Rated Power (w) | 200 |
| 3. | Rated Voltage (v) | 24 DCV |
| 4. | Rator Diameter | 2,2 |
| 5. | Start Wind Speed (m/s) | 3 |
| 6. | Rated Wind Speed (m/s) | 6 |
| 7. | Security Wind Speed (m/s) | 16 |
| 8. | Rated Rotated Speed (rpm/m) | 450 |
| 9. | Blades Material | Fiber Glass Steel |
| 10. | Number of Blades | 3 |
| 11. | Tower High (m) | 6 |
| 12. | Tower Diameter (m) | 60 |
| 13. | Inverter Type | Modified Wave |
| 14. | Suggested Capacity of Battery | 12V / 100 AH |
| 15. | Total Battery Unit | 2 |
| 16. | Total Weight | 80 |
| 17. | Using Land (M2) | 9 |





